Τεχνικά στοιχεία
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας | IXO | |
|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 JE0 0.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 3,6 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 0–235 |
Μέγ. ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα σύμφωνα με ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0 |
Μέγ. διάμετρος βιδών | mm | 5 |
Βάρος | kg | 0,34 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 5 ... +40 |
Τάση φόρτισης | V | 5 |
Μέγ. ρεύμα φόρτισης | mA | 1.000 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA)B) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 |
Μπαταρία | Ιόντων λιθίου | |
Χωρητικότητα | Ah | 2,0 |
Ενέργεια | Wh | 7,2 |
Αριθμός των στοιχείων μπαταρίας | 1 | |
Συνιστώμενο φις-τροφοδοτικό | ||
Κωδικός αριθμός | 2 609 120 713 (EU)
| |
Μέγ. χρόνος φόρτισης | h | 3 |
Κατηγορία προστασίας |
| |
Επιπλέον τεχνικά στοιχεία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: | ||
Συνιστώμενο καλώδιο φόρτισης | ||
Κωδικός αριθμός | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 | |
- A)
Η προστασία υπερθέρμανσης σταματά το ηλεκτρικό εργαλείο σε θερμοκρασίες > +65 °C.
- B)
Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C
/II