Технические данные
Аккумуляторны й шуруповерт | IXO | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 JE0 0.. | |
Номинальное напряжение | В= | 3,6 |
Число оборотов холостого хода | об/мин | 0–235 |
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393 | Н м | 5,5/3,0 |
Макс. диаметр шурупов | мм | 5 |
Вес | кг | 0,34 |
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 5 ... +40 |
Зарядное напряжение | В | 5 |
Макс. зарядный ток | мА | 1000 |
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатацииA)B) и во время хранения | °C | –20 ... +50 |
Аккумулятор | Литий-ионный | |
Емкость | А ч | 2,0 |
Энергия | Вт•ч | 7,2 |
Число аккумуляторных элементов | 1 | |
Рекомендуемый блок питания со штепсельной вилкой | ||
Товарный номер | 2 609 120 713 (EU)
| |
Макс. время зарядки | ч | 3 |
Класс защиты |
| |
Дополнительные технические данные см. на сайте: | ||
Рекомендованный зарядный кабель | ||
Товарный номер | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 | |
- A)
Защита от перегрева останавливает электроинструмент при температуре > +65 °C.
- B)
Ограниченная мощность при температуре <0 °C.
/II