Технічні характеристики
Акумуляторний шуруповерт | IXO | |
|---|---|---|
Товарний номер | 3 603 JE0 0.. | |
Номінальна напруга | V= | 3,6 |
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 0–235 |
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393 | Нм | 5,5/3,0 |
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 5 |
Вага | кг | 0,34 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 5 ... +40 |
Зарядна напруга | В | 5 |
Макс. зарядний струм | мА | 1000 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїA)B) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 |
Акумуляторна батарея | Літій-іонні | |
Ємність | А год | 2,0 |
Енергія | Вт год | 7,2 |
Кількість акумуляторних елементів | 1 | |
Рекомендований блок живлення зі штепсельною вилкою | ||
Товарний номер | 2 609 120 713 (EU)
| |
Макс. тривалість заряджання | год | 3 |
Клас захисту |
| |
Інші технічні характеристики див. на сайті: | ||
Рекомендований зарядний кабель | ||
Товарний номер | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8 | |
- A)
Захист від перегрівання зупиняє електроінструмент при температурі > +65 °C.
- B)
Обмежена потужність при температурі < 0 °C.
/II