البيانات الفنية
المروحة العاملة بمركم | UniversalFan | |||
|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 603 JE1 0.. | |||
الجهد الاسمي | فلط= | 18 | ||
أقصى كمية هواء | متر3/ساعة | 1000 | ||
عدد اللفات | دقيقة−1 | 1500 | ||
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | ||
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلA) | °م | 0 ... +50 | ||
درجة الحرار الخارجية المسموح بها عند التخزين (المروحة) | –20 ... +70 | |||
درجة الحرار الخارجية المسموح بها عند التخزين (المركم) | –20 ... +50 | |||
نطاق رطوبة الهواء | دون تكثيف | |||
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014B) | 2,7 كجم (1.5 أمبير ساعة) – 3,0 كجم (6.0 أمبير ساعة) | |||
الأبعاد (الطول x العرض x الارتفاع) | مم | 254 x 310 x 414 | ||
المراكم الموصى بها | PBA 18V…W-. | |||
أجهزة الشحن الموصى بهاC) | AL 18... | |||
- A)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 10 °م
- B)
حسب المركم المُستخدَم
- C)
أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA: AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV