Datos técnicos
Ventilador accionado por acumulador | UniversalFan | |||
|---|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 603 JE1 0.. | |||
Tensión nominal | V= | 18 | ||
Máx. caudal de aire | m3/h | 1000 | ||
Número de revoluciones | min–1 | 1500 | ||
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | ||
Temperatura ambiente permitida durante el servicioA) | °C | 0 ... +50 | ||
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento (ventilador) | –20 ... +70 | |||
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento (acumulador) | –20 ... +50 | |||
Margen de humedad del aire | Sin condensación | |||
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | 2,7 kg (1.5 Ah) – 3,0 kg (6.0 Ah) | |||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | 254 x 310 x 414 | ||
Baterías recomendadas | PBA 18V…W-. | |||
Cargadores recomendadosC) | AL 18... | |||
- A)
potencia limitada a temperaturas < 10 °C
- B)
depende de la batería utilizada
- C)
Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV