제품 사양
충전 환풍기 | UniversalFan | |||
|---|---|---|---|---|
품번 | 3 603 JE1 0.. | |||
정격 전압 | V= | 18 | ||
최대 공기량 | m3/h | 1000 | ||
회전속도 | min−1 | 1500 | ||
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | ||
작동 시 허용되는 주변 온도A) | °C | 0 ... +50 | ||
보관 시 허용되는 주변 온도(환풍기) | –20 ... +70 | |||
보관 시 허용되는 주변 온도(배터리) | –20 ... +50 | |||
습도 범위 | 비응축식 | |||
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | 2.7 kg (1.5 Ah) – 3.0 kg (6.0 Ah) | |||
치수(길이 x 폭 x 높이) | mm | 254 x 310 x 414 | ||
권장 배터리 | PBA 18V…W-. | |||
권장하는 충전기C) | AL 18... | |||
- A)
온도 <10 °C일 때 출력 제한
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
PBA 배터리와 호환되지 않는 충전기: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV