Dados técnicos
Ventilador sem fio | UniversalFan | |||
|---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 603 JE1 0.. | |||
Tensão nominal | V= | 18 | ||
Caudal de ar máx. | m3/h | 1000 | ||
Número de rotações | r.p.m. | 1500 | ||
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | ||
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoA) | °C | 0 ... +50 | ||
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento (ventilador) | –20 ... +70 | |||
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento (bateria) | –20 ... +50 | |||
Faixa de humidade do ar | Sem condensação | |||
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah) | |||
Dimensões (comprimento x largura x altura) | mm | 254 x 310 x 414 | ||
Baterias recomendadas | PBA 18V…W-. | |||
Carregadores recomendadosC) | AL 18... | |||
- A)
Potência limitada com temperaturas < 10 °C
- B)
dependendo da bateria utilizada
- C)
Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV