Tekniske data
Akku-bore-/skruemaskine | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | |||
| o/min | 0-500 | 0-500 |
| o/min | 0-1950 | 0-1950 |
SlagtalA) | slag/min | – | 0-29250 |
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Maks. drejningsmomentB) | Nm | 78 | 82 |
Maks. bor-Ø (1./2. gear) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Borepatronens spændeområde | mm | 13 | 13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 10 | 10 |
VægtC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)-1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)-2,0 (6,0 Ah) |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftE) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Anbefalede ladereF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Målt ved 20–25 °C uden forsats med akku PBA 18V 6.0Ah
- C)
afhængigt af den anvendte akku
- D)
inklusive borepatron og håndgreb
- E)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- F)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV