Technische Daten
Akku-Bohrschrauber | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1 950 | 0–1 950 |
SchlagzahlA) | min-1 | – | 0–29 250 |
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
max. DrehmomentB) | Nm | 78 | 82 |
max. Bohr-Ø (1./2. Gang) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Bohrfutterspannbereich | mm | 13 | 13 |
max. Schrauben-Ø | mm | 10 | 10 |
GewichtC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebE) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
empfohlene Akkus | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
empfohlene LadegeräteF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 6.0Ah
- B)
gemessen bei 20–25 °C, ohne Aufsatz, mit Akku PBA 18V 6.0Ah
- C)
abhängig vom verwendeten Akku
- D)
inklusive Bohrfutter und Handgriff
- E)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- F)
Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV