Τεχνικά στοιχεία
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | |||
| min–1 | 0–500 | 0–500 |
| min–1 | 0–1.950 | 0–1.950 |
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | – | 0–29.250 |
Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρό/μαλακό βίδωμα κατά ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Μέγιστη ροπή στρέψηςB) | Nm | 78 | 82 |
Μέγιστη διάμ. τρυπήματος (1η/2η ταχύτητα) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Περιοχή σύσφιγξης τσοκ | mm | 13 | 13 |
Μέγιστη διάμετρος βιδών | mm | 10 | 10 |
ΒάροςC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαE) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συνιστώμενες μπαταρίες | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Συνιστώμενοι φορτιστέςF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Μετρήθηκε στους 20–25 °C, χωρίς προσάρτημα, με μπαταρία PBA 18V 6.0Ah
- C)
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία
- D)
Συμπεριλαμβάνεται τσοκ και χειρολαβή
- E)
Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C
- F)
Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV