Műszaki adatok
Akkumulátoros fúró- és csavarozógép | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 |
Üresjárati fordulatszámA) | |||
| perc–1 | 0–500 | 0–500 |
| perc–1 | 0–1950 | 0–1950 |
ÜtésszámA) | perc–1 | – | 0–29250 |
Max. fordulatszám kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerintB) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Max. forgatónyomatékB) | Nm | 78 | 82 |
Max. fúró-Ø (1./2. fokozat) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Tokmány befogási tartománya | mm | 13 | 13 |
Max. csavar-Ø | mm | 10 | 10 |
SúlyC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránE) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Javasolt akkumulátorok | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Javasolt töltőkészülékekF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a PBA 18V 6.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
20–25 °C hőmérsékleten, adapter nélkül, akkumulátorral mérve PBA 18V 6.0Ah
- C)
az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ
- D)
tokmánnyall és markolattal
- E)
<0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény
- F)
A következő töltőkészülékek nem kompatibilisek a PBA akkumulátorral: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV