Dati tecnici
Trapano-avvitatore a batteria | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | |||
| giri/min | 0–500 | 0–500 |
| giri/min | 0–1950 | 0–1950 |
Numero di colpiA) | min-1 | – | 0–29250 |
Coppia di serraggio max. avvitamento in materiale duro/elastico secondo ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Coppia di serraggio max.B) | Nm | 78 | 82 |
Ø foro max. (1ª/2ª velocità) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Campo di serraggio del mandrino | mm | 13 | 13 |
Ø viti max. | mm | 10 | 10 |
PesoC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durane il funzionamentoE) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Caricabatteria consigliatiF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Misurazione a 20–25 °C, senza teste accessorie, con batteria PBA 18V 6.0Ah
- C)
in funzione della batteria utilizzata
- D)
Inclusi mandrino e impugnatura
- E)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
- F)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV