Tekniske data
Batteridrevet bor-/skrumaskin | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
TomgangsturtallA) | |||
| o/min | 0–500 | 0–500 |
| o/min | 0–1950 | 0–1950 |
SlagtallA) | slag/min | – | 0–29250 |
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Maks. dreiemomentB) | Nm | 78 | 82 |
Maks. bor-Ø (1./2. gir) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Chuckspennområde | mm | 13 | 13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 10 | 10 |
VektC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftE) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Anbefalte ladereF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Målt ved 20–25 °C uten forsats, med batteri PBA 18V 6.0Ah.
- C)
Avhengig av batteriet
- D)
inkludert chucken og håndtak
- E)
Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C
- F)
De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV