Technische gegevens
Accuboorschroevendraaier | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | |||
| min–1 | 0–500 | 0–500 |
| min–1 | 0–1950 | 0–1950 |
Aantal slagenA) | min–1 | – | 0–29250 |
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Max. draaimomentB) | Nm | 78 | 82 |
Max. boor-Ø (stand 1/2) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Boorhouderspanbereik | mm | 13 | 13 |
Max. schroef-Ø | mm | 10 | 10 |
GewichtC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikE) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Aanbevolen opladersF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 6.0Ah.
- B)
gemeten bij 20–25 °C zonder adapter, met accu PBA 18V 6.0Ah.
- C)
afhankelijk van gebruikte accu
- D)
inclusief boorhouder en handgreep
- E)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- F)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV