Dados técnicos
Berbequim/aparafusador sem fio | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Número de produto | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Tensão nominal | V= | 18 | 18 |
N.º de rotações em vazioA) | |||
| r.p.m. | 0–500 | 0–500 |
| r.p.m. | 0–1950 | 0–1950 |
N.º de impactosA) | i.p.m. | – | 0–29250 |
Binário máx. de aparafusamento em materiais macios/duros segundo a norma ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Binário máx.B) | Nm | 78 | 82 |
Ø máx. de perfuração (1.ª/2.ª velocidade) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Faixa de aperto da bucha | mm | 13 | 13 |
Ø máximo do parafuso | mm | 10 | 10 |
PesoC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoE) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias recomendadas | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Carregadores recomendadosF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Medido a 20–25 °C, sem complemento, com bateria PBA 18V 6.0Ah
- C)
dependendo da bateria utilizada
- D)
incluindo bucha e punho
- E)
Potência limitada com temperaturas <0 °C
- F)
Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV