Технические данные
Дрель-шуруповерт | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Товарный номер | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 |
Число оборотов холостого ходаA) | |||
| об/мин | 0–500 | 0–500 |
| об/мин | 0–1950 | 0–1950 |
Частота ударовA) | уд./мин | – | 0–29250 |
Макс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393B) | Н·м | 54/36 | 55/37 |
Макс. крутящий моментB) | Н·м | 78 | 82 |
Макс. Ø сверления (1-я/2-я передача) | |||
| мм | – | 13 |
| мм | 13 | 13 |
| мм | 40 | 40 |
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 13 | 13 |
Макс. Ø шурупов | мм | 10 | 10 |
МассаC)D) | кг | 1,6 (1,5 А·ч)–1,9 (6,0 А·ч) | 1,7 (1,5 А·ч)–2,0 (6,0 А·ч) |
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатацииE) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Рекомендуемые аккумуляторы | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Рекомендуемые зарядные устройстваF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 6.0Ah.
- B)
измерено при 20–25 °C, без аккумулятора, с аккумулятором PBA 18V 6.0Ah
- C)
в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
- D)
в комплекте со сверлильным патроном и рукояткой
- E)
Ограниченная мощность при температуре <0 °C.
- F)
Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV