Tehnički podaci
Akumulatorska bušilica-odvrtač | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Nominalni napon | V= | 18 | 18 |
Broj obrtaja u praznom hoduA) | |||
| min-1 | 0–500 | 0–500 |
| min-1 | 0–1950 | 0–1950 |
Broj udaraA) | min-1 | – | 0–29250 |
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Maks. obrtni momenatB) | Nm | 78 | 82 |
Maks. Ø bušenja (1./2. brzina) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Područje zatezanja stezne glave | mm | 13 | 13 |
Maks. Ø zavrtanja | mm | 10 | 10 |
TežinaC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaE) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Preporučeni akumulatori | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Preporučeni punjačiF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 6.0Ah.
- B)
Mereno na 20–25 °C, bez adaptera, sa akumulatorom PBA 18V 6.0Ah
- C)
Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
- D)
Uključena stezna glava i ručka
- E)
Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.
- F)
Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV