Teknik veriler
Akülü delme/vidalama makinesi | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80 | |
|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 603 JE2 0.. | 3 603 JE2 1.. | |
Anma gerilimi | V= | 18 | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | |||
| dev/dak | 0–500 | 0–500 |
| dev/dak | 0–1950 | 0–1950 |
Darbe sayısıA) | darbe/dak | – | 0–29250 |
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maks. torkB) | Nm | 54/36 | 55/37 |
Maks. torkB) | Nm | 78 | 82 |
Maks. delme çapı (1./2. vites) | |||
| mm | – | 13 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | 40 | 40 |
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 13 | 13 |
Maks. vidalama çapı | mm | 10 | 10 |
AğırlıkC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah) |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
ÇalışmaE) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | |
Önerilen şarj cihazlarıF) | AL 18... | AL 18... | |
- A)
20−25 °C'de akü PBA 18V 6.0Ah ile ölçülmüştür.
- B)
20–25 °C'de, adaptörsüz, akülü ölçülmüştür PBA 18V 6.0Ah
- C)
Kullanılan aküye bağlıdır
- D)
Mandren ve tutamak dahil
- E)
<0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
- F)
Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV