Tekniske data
Akku-adapter | UniversalUSB 18V-45 | |
|---|---|---|
Varenummer | 1 600 A02 L3B | |
USB-tilslutning | 1x USB-A, 1x USB-C®A) | |
Udgangsspænding | V= | 5 |
Maks. udgangsstrømB) | A | |
Maks. tilladt længde USB-kabel | m | 1,5 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | PBA 18V...W-. | |
Anbefalede ladereD) | AL 18... | |
- A)
USB Type‑C® og USB‑C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
- B)
Den faktiske udgangsstrøm (pr. USB-port) er afhængig af den tilsluttede USB-enhed og dens strømbehov.
- C)
Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.
- D)
De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV