Dati tecnici
Adattatore della batteria | UniversalUSB 18V-45 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 1 600 A02 L3B | |
Attacco USB | 1x USB-A, 1x USB-C®A) | |
Tensione di uscita | V= | 5 |
Corrente di uscita maxB) | A | |
Lunghezza max. consentita del cavo USB | m | 1,5 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | PBA 18V...W-. | |
Caricabatteria consigliatiD) | AL 18... | |
- A)
USB Type‑C® e USB‑C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.
- B)
L’effettiva corrente di uscita (di ogni porta USB) varia in base al dispositivo USB collegato e al relativo fabbisogno di corrente.
- C)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
- D)
I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV