Technische gegevens
Accu-adapter | UniversalUSB 18V-45 | |
|---|---|---|
Productnummer | 1 600 A02 L3B | |
USB-aansluiting | 1 x USB-A, 1 x USB-C®A) | |
Uitgangsspanning | V= | 5 |
Max. uitgangsstroomB) | A | |
Max. toegestane lengte USB-kabel | m | 1,5 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | PBA 18V...W-. | |
Aanbevolen opladersD) | AL 18... | |
- A)
USB Type‑C® en USB‑C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.
- B)
De daadwerkelijke uitgangsstroom (per USB-poort) is afhankelijk van het aangesloten USB-apparaat en de stroom die dit nodig heeft.
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
- D)
De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV