Tekniska data
Batteriadapter | UniversalUSB 18V-45 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 1 600 A02 L3B | |
USB-anslutning | 1x USB-A, 1x USB-C®A) | |
Utgångsspänning | V= | 5 |
Max. utgångsströmB) | A | |
Max. tillåten längd USB-kabel | m | 1,5 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | PBA 18V...W-. | |
Rekommenderade laddareD) | AL 18... | |
- A)
USB Type‑C® och USB‑C® är varumärken tillhörande USB Implementers Forum.
- B)
Den faktiska utgångsströmmen (per USB-port) beror på ansluten USB-enhet och dess energibehov.
- C)
Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C
- D)
Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV